Trabrennen-Vincennes

Startnummern in Rennen / Trabfahren & Trabreiten (R) (F)

Prozentuales Vorkommen im jeweiligen Rennen, wenn gestartet ?

Nr↓ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R 0.R
1 5 % 325 4 % 96 4 % 193 10 % 4 7 % 7 8 % 78 6 % 0 5 % 113 8 % 29 100 % 57
2 10 % 5 7 % 107 8 % 234 8 % 149 7 % 175 13 % 3 11 % 28 14 % 49 11 % 189 0 % 858
3 5 % 27 9 % 69 9 % 2 8 % 13 10 % 41 7 % 157 9 % 11 14 % 185 11 % 39 0 % 858
4 10 % 115 7 % 64 7 % 98 9 % 8 13 % 266 11 % 14 9 % 86 5 % 197 8 % 291 0 % 858
5 8 % 32 6 % 67 9 % 108 7 % 19 7 % 1 8 % 104 13 % 9 7 % 198 8 % 48 0 % 858
6 7 % 161 5 % 310 8 % 194 10 % 156 7 % 93 4 % 336 6 % 74 13 % 173 8 % 513 0 % 858
7 8 % 61 9 % 89 10 % 269 6 % 363 3 % 289 9 % 125 7 % 45 5 % 182 13 % 414 0 % 858
8 8 % 132 11 % 141 7 % 77 4 % 403 10 % 82 6 % 109 9 % 84 5 % 150 0 % 858 0 % 858
9 6 % 123 5 % 124 8 % 91 7 % 117 3 % 686 4 % 15 5 % 187 6 % 302 8 % 478 0 % 858
10 5 % 54 5 % 79 12 % 37 11 % 10 5 % 60 7 % 6 3 % 142 6 % 40 9 % 332 0 % 858
11 11 % 83 9 % 44 7 % 20 4 % 18 5 % 21 8 % 92 11 % 147 0 % 858 3 % 303 0 % 858
12 12 % 65 9 % 35 4 % 76 4 % 251 7 % 58 5 % 143 5 % 220 2 % 50 4 % 604 0 % 858
13 7 % 72 8 % 163 5 % 26 9 % 70 11 % 42 7 % 179 4 % 66 7 % 38 17 % 419 0 % 858
14 2 % 341 8 % 43 0 % 858 3 % 347 6 % 51 9 % 261 3 % 802 3 % 500 0 % 858 0 % 858
15 2 % 111 3 % 300 3 % 846 2 % 515 6 % 36 6 % 188 4 % 362 10 % 22 0 % 858 0 % 858
16 4 % 178 6 % 439 9 % 297 6 % 30 3 % 644 4 % 285 10 % 236 11 % 160 33 % 612 0 % 858
17 0 % 858 3 % 725 0 % 858 0 % 858 5 % 127 7 % 812 0 % 858 20 % 850 0 % 858 0 % 858
18 9 % 646 0 % 858 6 % 734 5 % 73 0 % 858 0 % 858 0 % 858 0 % 858 0 % 858 0 % 858
19 0 % 858 0 % 858 0 % 858 17 % 595 0 % 858 0 % 858 0 % 858 0 % 858 0 % 858 0 % 858
20 0 % 858 0 % 858 0 % 858 0 % 858 0 % 858 0 % 858 50 % 152 0 % 858 0 % 858 0 % 858

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Vincennes-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !