Trabrennen-Vincennes

Startnummern in Rennen / Trabfahren (R) (F/R)

Prozentuales Vorkommen im jeweiligen Trabfahren, wenn gestartet ?

Nr↓ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R 0.R
1 4 % 467 5 % 70 4 % 143 10 % 2 6 % 4 2 % 281 8 % 102 8 % 85 6 % 21 100 % 41
2 12 % 3 6 % 79 4 % 270 7 % 108 10 % 127 16 % 1 8 % 52 14 % 174 10 % 140 0 % 602
3 5 % 189 7 % 75 9 % 0 8 % 10 7 % 38 6 % 116 8 % 8 14 % 136 10 % 84 0 % 602
4 10 % 87 7 % 48 4 % 475 8 % 5 10 % 241 10 % 11 9 % 63 3 % 519 6 % 209 0 % 602
5 10 % 24 7 % 51 9 % 80 7 % 14 7 % 142 10 % 76 17 % 6 8 % 217 6 % 35 0 % 602
6 5 % 135 6 % 221 13 % 144 9 % 115 4 % 68 4 % 408 7 % 55 11 % 128 10 % 357 0 % 602
7 6 % 45 8 % 65 14 % 195 7 % 256 1 % 207 6 % 299 6 % 33 3 % 134 16 % 289 0 % 602
8 8 % 179 10 % 103 4 % 57 4 % 280 10 % 89 4 % 81 7 % 61 8 % 109 0 % 602 0 % 602
9 4 % 91 6 % 92 5 % 236 7 % 112 1 % 598 6 % 12 4 % 138 3 % 483 6 % 329 0 % 602
10 5 % 39 5 % 58 14 % 28 13 % 7 6 % 44 9 % 9 2 % 104 9 % 30 10 % 233 0 % 602
11 10 % 60 8 % 32 7 % 34 4 % 126 6 % 15 14 % 67 10 % 107 0 % 602 4 % 218 0 % 602
12 12 % 49 10 % 26 4 % 500 4 % 223 8 % 42 0 % 602 5 % 161 0 % 602 4 % 424 0 % 602
13 7 % 53 8 % 120 8 % 20 8 % 170 11 % 47 8 % 131 5 % 50 7 % 29 14 % 293 0 % 602
14 3 % 238 9 % 31 0 % 602 3 % 243 6 % 36 9 % 188 3 % 560 4 % 345 0 % 602 0 % 602
15 2 % 83 0 % 602 4 % 593 2 % 359 8 % 27 8 % 139 5 % 255 10 % 16 0 % 602 0 % 602
16 2 % 130 6 % 306 8 % 214 7 % 22 3 % 454 6 % 205 10 % 171 18 % 119 33 % 430 0 % 602
17 0 % 602 3 % 508 0 % 602 0 % 602 6 % 94 0 % 602 0 % 602 0 % 602 0 % 602 0 % 602
18 11 % 456 0 % 602 0 % 602 6 % 54 0 % 602 0 % 602 0 % 602 0 % 602 0 % 602 0 % 602
19 0 % 602 0 % 602 0 % 602 17 % 416 0 % 602 0 % 602 0 % 602 0 % 602 0 % 602 0 % 602
20 0 % 602 0 % 602 0 % 602 0 % 602 0 % 602 0 % 602 50 % 111 0 % 602 0 % 602 0 % 602

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Vincennes-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !