Galopprennen-Südafrika

Startnummern in Rennen / Sand (G) (G/S)

Prozentuales Vorkommen im jeweiligen Sandbahnrennen, wenn gestartet ?

Nr↓ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R 0.R
1 8 % 164 7 % 233 6 % 333 6 % 148 7 % 291 10 % 131 5 % 72 8 % 49 0 % 542 0 % 542
2 2 % 312 3 % 62 2 % 92 7 % 27 3 % 440 10 % 7 0 % 542 5 % 25 8 % 272 0 % 542
3 12 % 24 12 % 42 8 % 10 6 % 190 7 % 120 7 % 13 2 % 160 12 % 81 8 % 19 0 % 542
4 8 % 12 3 % 106 8 % 198 7 % 43 5 % 270 9 % 174 9 % 41 5 % 20 2 % 423 0 % 542
5 12 % 30 7 % 57 11 % 45 6 % 66 8 % 94 3 % 317 11 % 85 3 % 386 20 % 136 25 % 230
6 12 % 32 8 % 70 2 % 259 7 % 9 12 % 16 10 % 0 9 % 58 5 % 126 4 % 116 25 % 290
7 8 % 195 12 % 68 14 % 36 13 % 5 12 % 33 12 % 2 11 % 52 8 % 23 8 % 309 0 % 542
8 12 % 185 14 % 48 9 % 107 6 % 37 10 % 151 7 % 67 13 % 105 12 % 34 10 % 130 0 % 542
9 8 % 157 5 % 163 5 % 189 1 % 429 16 % 61 5 % 208 8 % 55 8 % 141 12 % 180 0 % 542
10 2 % 204 11 % 1 5 % 153 6 % 177 6 % 3 6 % 135 9 % 31 12 % 15 6 % 4 0 % 542
11 5 % 491 9 % 211 14 % 125 13 % 74 8 % 264 13 % 46 9 % 18 7 % 84 6 % 44 25 % 22
12 7 % 154 6 % 75 8 % 14 13 % 171 4 % 519 9 % 50 14 % 97 6 % 71 4 % 56 0 % 542
13 0 % 542 0 % 542 8 % 29 6 % 39 3 % 508 9 % 181 17 % 196 3 % 54 9 % 104 25 % 226
14 0 % 542 5 % 237 10 % 247 3 % 89 6 % 73 4 % 217 0 % 542 9 % 414 8 % 340 0 % 542
15 14 % 276 11 % 187 17 % 8 23 % 326 0 % 542 0 % 542 14 % 207 5 % 516 0 % 542 0 % 542
16 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 6 % 53 0 % 542 0 % 542
17 0 % 542 0 % 542 0 % 542 50 % 122 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542
18 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542
19 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542
20 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542 0 % 542

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !