Galopprennen-Südafrika

Rennstrecke (S) (G) (G/S) Chronik ->

Diese Statistik umfaßt nur einen Ausschnitt von 2338 Rennen (eingeschränkter Datenbankzugriff) !

(G) An
1600 m371 x5
1200 m366 x1
1400 m334 x4
1000 m184 x0
1800 m135 x2
2000 m111 x25
1160 m56 x16
1450 m48 x147
2400 m39 x36
1900 m25 x240
1700 m16 x214
1950 m16 x56
1300 m15 x661
2450 m13 x43
2600 m13 x632
2200 m12 x117
3200 m11 x107
1100 m6 x862
1750 m5 x103
2500 m5 x296
3000 m4 x797
1500 m3 x136
2850 m3 x209
2700 m2 x601
2800 m2 x924
3600 m1 x483
(G) An
(S) An
1000 m116 x2
1200 m116 x9
1600 m87 x0
1800 m71 x3
1400 m69 x8
1450 m67 x1
2200 m13 x7
2000 m3 x168
(G/S) An
1200 m482 x1
1600 m458 x4
1400 m403 x6
1000 m300 x0
1800 m206 x2
1450 m115 x5
2000 m114 x29
1160 m56 x18
2400 m39 x42
1900 m25 x308
2200 m25 x48
1700 m16 x274
1950 m16 x69
1300 m15 x823
2450 m13 x52
2600 m13 x792
3200 m11 x143
1100 m6 x1102
1750 m5 x137
2500 m5 x372
3000 m4 x1016
1500 m3 x183
2850 m3 x269
2700 m2 x751
2800 m2 x1177
3600 m1 x599
(G/S) An

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !