Galopprennen-Südafrika

Startnummern in Rennen / Gras (S) (G/S)

Prozentuales Vorkommen im jeweiligen Grasbahnrennen, wenn gestartet ?

Nr↓ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R 0.R
1 0 % 1796 3 % 248 5 % 15 5 % 147 1 % 525 8 % 99 3 % 378 7 % 63 3 % 414 4 % 924
2 7 % 65 4 % 621 5 % 229 3 % 42 8 % 114 2 % 431 9 % 83 5 % 270 4 % 310 8 % 652
3 13 % 76 8 % 43 6 % 97 7 % 189 7 % 39 8 % 243 7 % 77 8 % 12 4 % 402 13 % 100
4 7 % 26 7 % 261 9 % 6 7 % 25 6 % 155 7 % 36 6 % 455 5 % 55 7 % 90 10 % 841
5 4 % 122 7 % 254 9 % 50 12 % 8 7 % 64 6 % 40 5 % 60 6 % 482 7 % 16 8 % 209
6 10 % 631 9 % 211 8 % 103 6 % 38 10 % 37 8 % 22 9 % 85 6 % 51 8 % 14 4 % 1639
7 10 % 94 9 % 290 9 % 89 7 % 216 8 % 119 8 % 162 9 % 191 8 % 44 5 % 4 4 % 831
8 2 % 86 11 % 160 10 % 602 9 % 18 8 % 164 6 % 110 8 % 84 7 % 17 8 % 34 8 % 127
9 5 % 369 5 % 165 6 % 469 9 % 27 8 % 161 10 % 0 8 % 167 10 % 24 7 % 123 2 % 679
10 8 % 2 3 % 150 5 % 141 11 % 183 4 % 159 12 % 28 8 % 184 8 % 45 9 % 62 10 % 153
11 5 % 1036 6 % 23 9 % 124 7 % 239 8 % 130 8 % 217 8 % 95 8 % 373 10 % 20 4 % 106
12 8 % 139 12 % 180 10 % 30 8 % 203 12 % 121 8 % 41 6 % 21 7 % 56 6 % 47 18 % 361
13 8 % 54 8 % 1 6 % 57 6 % 87 7 % 113 8 % 105 10 % 136 8 % 82 8 % 143 2 % 395
14 11 % 207 8 % 156 5 % 46 6 % 609 8 % 364 9 % 145 7 % 448 8 % 7 13 % 129 3 % 19
15 5 % 770 6 % 260 4 % 74 8 % 53 7 % 322 10 % 417 12 % 3 5 % 80 5 % 101 14 % 48
16 4 % 678 4 % 276 4 % 285 2 % 522 12 % 608 4 % 722 7 % 107 3 % 759 4 % 11 0 % 1796
17 0 % 1796 3 % 975 0 % 1796 6 % 1464 11 % 115 6 % 1715 0 % 1796 3 % 893 8 % 96 0 % 1796
18 17 % 337 10 % 33 0 % 1796 20 % 108 0 % 1796 0 % 1796 11 % 416 6 % 1329 0 % 1796 0 % 1796
19 0 % 1796 14 % 1187 0 % 1796 0 % 1796 20 % 504 0 % 1796 11 % 320 17 % 479 25 % 612 0 % 1796
20 0 % 1796 0 % 1796 0 % 1796 0 % 1796 0 % 1796 0 % 1796 0 % 1796 0 % 1796 0 % 1796 0 % 1796

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !