Hier die häufigsten Auftreten über 2200 m, im Trabreiten !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 11 x | 91 | 20.3 % | 4.3 % | 22.9 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 11 x | 2 | 15.2 % | 4.3 % | 22.9 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 10 x | 9 | 21.5 % | 3.9 % | 20.8 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 x | 3 | 11.3 % | 2.7 % | 14.6 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
17. | 4 x | 6 | 3.9 % | 1.6 % | 8.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 9 x | 1 | 14.8 % | 3.5 % | 18.8 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 17 x | 0 | 24.6 % | 6.6 % | 35.4 % |
Trainer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Michel Lenoir | 3 x | 175 | 1.2 % | 1.2 % | 6.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
655 : 10 (144:10) |
Reiter(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Pierre-Yves Verva | 4 x | 3 | 5.1 % | 1.6 % | 8.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
240000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
VELINOTTEDUDERBY | 1 x | 21 | 0.4 % | 0.4 % | 2.1 % |