Hier die häufigsten Auftreten über 2850 m, im Trabfahren !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 29 x | 27 | 17.1 % | 4.8 % | 18.6 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 29 x | 2 | 14.8 % | 4.8 % | 18.6 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 x | 11 | 17.4 % | 4.3 % | 16.7 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 16 x | 0 | 7.6 % | 2.7 % | 10.3 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 x | 8 | 4.5 % | 1.5 % | 5.8 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 38 x | 15 | 16.8 % | 6.3 % | 24.4 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 48 x | 0 | 23.3 % | 8 % | 30.8 % |
Trainer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Laurent-Claude Abrivard | 5 x | 31 | 2 % | 0.8 % | 3.2 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1634 : 10 (236:10) |
Fahrer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dominik Locqueneux | 8 x | 26 | 3.3 % | 1.3 % | 5.1 % |
höchstes Preisgeld |
---|
240000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
TOPPRICEPIYA | 2 x | 7 | 0.3 % | 0.3 % | 1.3 % |