Hier die häufigsten Auftreten über 2825 m, im Trabfahren !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 227 | 15.9 % | 0.2 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 26 | 16.3 % | 0.2 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 1 x | 98 | 5.5 % | 0.2 % | 100 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 x | 26 | 5.3 % | 0.2 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 1 x | 35 | 3 % | 0.2 % | 100 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
17 Pferde | 1 x | 5 | 7.3 % | 0.2 % | 100 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 1 x | 0 | 23.3 % | 0.2 % | 100 % |
Trainer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Marion-Agnes Goetz | 1 x | 284 | 0.3 % | 0.2 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
417 : 10 (98:10) |
Fahrer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Pierre Levesque | 1 x | 272 | 1.3 % | 0.2 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
20000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
RUBISDEVALSOIZ | 1 x | 284 | 0.2 % | 0.2 % | 100 % |