Hier die häufigsten Auftreten über 3550 m, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 x | 730 | 14.9 % | 0.1 % | 33.3 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 2 x | 0 | 14.8 % | 0.2 % | 66.7 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 1 x | 134 | 5.7 % | 0.1 % | 33.3 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 x | 18 | 6.5 % | 0.1 % | 33.3 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3. | 1 x | 56 | 3.3 % | 0.1 % | 33.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 2 x | 5 | 12.4 % | 0.2 % | 66.7 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 2 x | 0 | 23.7 % | 0.2 % | 66.7 % |
Trainer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Roberto Donati | 1 x | 129 | 0.2 % | 0.1 % | 33.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
261 : 10 (47:10) |
Fahrer(in) / Reiter(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Gerald Blandin | 1 x | 348 | 0.3 % | 0.1 % | 33.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
42000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
QUESTDUVIVIER | 1 x | 547 | 0.1 % | 0.1 % | 33.3 % |