Hier die häufigsten Auftreten über 3525 m, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 x | 592 | 16.1 % | 0.1 % | 33.3 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 3 | 10.5 % | 0.1 % | 33.3 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 2 x | 116 | 5.6 % | 0.2 % | 66.7 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 x | 2 | 8.6 % | 0.1 % | 33.3 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 1 x | 29 | 2.9 % | 0.1 % | 33.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 1 x | 0 | 6.5 % | 0.1 % | 33.3 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 3 x | 0 | 23.7 % | 0.3 % | 100 % |
Trainer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Vincent Martel | 1 x | 665 | 0.1 % | 0.1 % | 33.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
455 : 10 (37:10) |
Fahrer(in) / Reiter(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Claude-Jean Morin | 1 x | 665 | 0.1 % | 0.1 % | 33.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
14000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
ORGEAT | 1 x | 665 | 0.1 % | 0.1 % | 33.3 % |