Hier die häufigsten Auftreten über 2850 m, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 42 x | 36 | 16.6 % | 4.9 % | 18.4 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 35 x | 4 | 12.4 % | 4.1 % | 15.4 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 36 x | 14 | 17.5 % | 4.2 % | 15.8 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 26 x | 8 | 9.1 % | 3 % | 11.4 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
18. | 12 x | 0 | 3.7 % | 1.4 % | 5.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 44 x | 21 | 15 % | 5.1 % | 19.3 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 71 x | 0 | 23.7 % | 8.3 % | 31.1 % |
Trainer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Marie | 7 x | 68 | 1.7 % | 0.8 % | 3.1 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1634 : 10 (236:10) |
Fahrer(in) / Reiter(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Pierre-Yves Verva | 9 x | 9 | 2.8 % | 1 % | 3.9 % |
höchstes Preisgeld |
---|
240000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
PLENTYPOCKET | 2 x | 518 | 0.2 % | 0.2 % | 0.9 % |