Hier die häufigsten Auftreten von Bertrand LeBeller, im Trabfahren !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 227 | 15.9 % | 0.2 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 4 | 11.1 % | 0.2 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 88 | 6 % | 0.2 % | 50 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 x | 5 | 7.8 % | 0.2 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 40 | 2.7 % | 0.2 % | 50 % |
Rennstrecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2850 m | 1 x | 7 | 25.9 % | 0.2 % | 50 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 1 x | 0 | 23.3 % | 0.2 % | 50 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 1 x | 14 | 9.5 % | 0.2 % | 50 % |
Fahrer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Bertrand LeBeller | 1 x | 461 | 0.2 % | 0.2 % | 50 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
336 : 10 (83:10) |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
TOPPRICEPIYA | 1 x | 7 | 0.3 % | 0.2 % | 50 % |
höchstes Preisgeld |
---|
34000 € |