Hier die häufigsten Auftreten am 22 . eines Monats, im Trabreiten !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 3 x | 48 | 16.8 % | 1.2 % | 33.3 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 2 x | 4 | 6.6 % | 0.8 % | 22.2 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 2 x | 32 | 5.1 % | 0.8 % | 22.2 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 x | 16 | 12.1 % | 1.2 % | 33.3 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 3 x | 4 | 15.6 % | 1.2 % | 33.3 % |
Rennstrecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2850 m | 4 x | 7 | 28.1 % | 1.6 % | 44.4 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 2 x | 0 | 11.3 % | 0.8 % | 22.2 % |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Philippe Bengala | 1 x | 54 | 1.2 % | 0.4 % | 11.1 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
389 : 10 (70:10) |
Reiter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
David Thomain | 1 x | 33 | 2 % | 0.4 % | 11.1 % |
höchstes Preisgeld |
---|
700000 ZAR |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
URSULEPILE | 1 x | 66 | 0.8 % | 0.4 % | 11.1 % |