Hier die häufigsten Auftreten am 16. eines Monats, im Trabreiten !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 x | 143 | 13.7 % | 0.8 % | 28.6 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3. | 4 x | 5 | 19.9 % | 1.6 % | 57.1 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 3 x | 9 | 21.5 % | 1.2 % | 42.9 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 x | 32 | 8.6 % | 0.8 % | 28.6 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 3 x | 6 | 17.6 % | 1.2 % | 42.9 % |
Rennstrecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2175 m | 2 x | 3 | 19.5 % | 0.8 % | 28.6 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 4 x | 1 | 14.8 % | 1.6 % | 57.1 % |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Ake Kristoffersson | 1 x | 78 | 0.4 % | 0.4 % | 14.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
583 : 10 (102:10) |
Reiter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Jean-Loic-Claude Dersoir | 1 x | 220 | 0.8 % | 0.4 % | 14.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
120000 ZAR |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
VARATOGA | 1 x | 78 | 0.4 % | 0.4 % | 14.3 % |