Trabrennen-Vincennes

zurück zur Startseite -> 27. Tag im Monat (F) (R) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Tag Monat Jahr Art Strecke Wochentag Preisgeld gelaufen Rennen Nummer SQ PQ
27 . 1 . 2014 F 2700 m Montag 42000 € 18 Pferde 5 . 1 306 : 10 75 : 10
27 . 1 . 2014 R 2175 m Montag 70000 € 11 Pferde 4 . 11 201 : 10 32 : 10
27 . 11 . 2013 F 2100 m Mittwoch 22000 € 12 Pferde 7 . 5 422 : 10 63 : 10
27 . 11 . 2013 F 2175 m Mittwoch 35000 € 15 Pferde 5 . 10 337 : 10 79 : 10
27 . 9 . 2013 F 2850 m Freitag 42000 € 17 Pferde 4 . 3 246 : 10 192 : 10
27 . 1 . 2013 R 2850 m Sonntag 120000 € 15 Pferde 1 . 6 284 : 10 61 : 10
27 . 3 . 2012 F 2850 m Dienstag 14000 € 14 Pferde 7 . 8 282 : 10 27 : 10
27 . 3 . 2012 R 2200 m Dienstag 34000 € 16 Pferde 5 . 12 655 : 10 144 : 10
27 . 9 . 2011 F 2850 m Dienstag 20000 € 16 Pferde 2 . 10 170 : 10 45 : 10
27 . 2 . 2011 F 2100 m Sonntag 20000 € 12 Pferde 7 . 11 538 : 10 117 : 10
27 . 2 . 2011 F 2700 m Sonntag 80000 € 15 Pferde 5 . 3 140 : 10 31 : 10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Fahrer(in) / Reiter(in) Trabrennpferd
27 . 1 . 2014 Nimczyk Wolfgang Nimczyk Michael KINGOFTHEWORLD
27 . 1 . 2014 Desmontils Bernard Martin Guillaume RIQUEWIHR
27 . 11 . 2013 Ploquin Paul-Philippe Ploquin Paul-Philippe BAKCHICHDUBOUDAY
27 . 11 . 2013 Hawas Patrick Dreux Yves VERITABLECRACK
27 . 9 . 2013 Heon Damien Heon Damien UNITEDPOINIERE
27 . 1 . 2013 Monclin Jean-Marie Gence Fabien RIVEDROITE
27 . 3 . 2012 Pelmoine Florian Dutertre Jaques RITZDUBOCAGE
27 . 3 . 2012 Bihel Herve Frecelle Clement ULTIMODELUNA
27 . 9 . 2011 Marie Bruno Jamet Julien PEONFORCLARA
27 . 2 . 2011 Okkolin Teemu Okkolin Teemu HOVIMAKI
27 . 2 . 2011 Baudron Louis Baudron Louis LAIKAEK

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Vincennes-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !