Hier die häufigsten Auftreten des 1 . Rennens, im Trabreiten !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 7 x | 178 | 15.6 % | 2.7 % | 19.4 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 x | 24 | 7.4 % | 1.6 % | 11.1 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 7 x | 9 | 21.5 % | 2.7 % | 19.4 % |
Rennstrecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2700 m | 14 x | 0 | 31.3 % | 5.5 % | 38.9 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
27. | 3 x | 4 | 2.7 % | 1.2 % | 8.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 Pferde | 8 x | 16 | 15.6 % | 3.1 % | 22.2 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 11 x | 6 | 17.6 % | 4.3 % | 30.6 % |
Trainer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin Goetz | 2 x | 184 | 0.8 % | 0.8 % | 5.6 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
624 : 10 (119:10) |
Reiter(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Olivier Touvais | 2 x | 12 | 1.2 % | 0.8 % | 5.6 % |
höchstes Preisgeld |
---|
120000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
LEBOLIDEDUSURET | 2 x | 184 | 0.8 % | 0.8 % | 5.6 % |