Hier die häufigsten Auftreten des 1. Rennens, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 26 x | 318 | 17.2 % | 3 % | 21.7 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 x | 3 | 9.7 % | 1.4 % | 10 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 25 x | 59 | 11.8 % | 2.9 % | 20.8 % |
Rennstrecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2700 m | 48 x | 0 | 35 % | 5.6 % | 40 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 x | 11 | 4.2 % | 0.9 % | 6.7 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 21 x | 5 | 12.4 % | 2.4 % | 17.5 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 33 x | 0 | 23.7 % | 3.8 % | 27.5 % |
Trainer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Franck Leblanc | 3 x | 10 | 1.7 % | 0.3 % | 2.5 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1167 : 10 (163:10) |
Fahrer(in) / Reiter(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dominik Locqueneux | 5 x | 35 | 2.3 % | 0.6 % | 4.2 % |
höchstes Preisgeld |
---|
120000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
LEBOLIDEDUSURET | 2 x | 620 | 0.2 % | 0.2 % | 1.7 % |