Trabrennen-Vincennes

zurück zur -> Platzquotenübersicht (F) (R) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Tag Monat Jahr Art Strecke Wochentag Preisgeld gelaufen Rennen Nummer SQ PQ
1 . 2 . 2014 F 2175 m Samstag 120000 € 11 Pferde 7 . 3 238 : 10 34 : 10
29 . 9 . 2013 F 2700 m Sonntag 60000 € 11 Pferde 7 . 8 147 : 10 34 : 10
3 . 2 . 2013 F 2700 m Sonntag 42000 € 10 Pferde 1 . 2 149 : 10 34 : 10
29 . 12 . 2012 F 2700 m Samstag 40000 € 15 Pferde 2 . 12 149 : 10 34 : 10
28 . 11 . 2012 F 2700 m Mittwoch 75000 € 13 Pferde 2 . 13 161 : 10 34 : 10
17 . 4 . 2012 F 2850 m Dienstag 50000 € 15 Pferde 3 . 10 228 : 10 34 : 10
12 . 1 . 2012 R 2850 m Donnerstag 58000 € 8 Pferde 7 . 2 183 : 10 34 : 10
30 . 9 . 2011 R 2200 m Freitag 38000 € 14 Pferde 3 . 3 146 : 10 34 : 10
28 . 5 . 2011 F 2850 m Samstag 52000 € 16 Pferde 5 . 13 227 : 10 34 : 10
28 . 5 . 2011 F 2100 m Samstag 90000 € 11 Pferde 1 . 3 146 : 10 34 : 10
19 . 4 . 2011 F 2850 m Dienstag 36000 € 9 Pferde 6 . 1 342 : 10 34 : 10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Fahrer(in) / Reiter(in) Trabrennpferd
1 . 2 . 2014 Lemetayer Dominique Nivard Franck BAMBINAMAGIC
29 . 9 . 2013 Clouet Eric Barrier Anthony VANNACOLETTO
3 . 2 . 2013 Levesque Hughes Ouvrie Franck VERMEILDELITON
29 . 12 . 2012 Guarato Sebastien Locqueneux Dominik VENDETTABOURBON
28 . 11 . 2012 Bazire Jean-Michel Robin Benoit ORELLA
17 . 4 . 2012 Raffegeau Thierry Nivard Franck TONIDEEBAROQUE
12 . 1 . 2012 Bigeon Jean Luc Bigeon Christian SAGADEPRELONG
30 . 9 . 2011 Krom Helena Abrivard Mathieu SILEXDELAURIERE
28 . 5 . 2011 Marie Bruno Marie Bruno QUASSIADUBOUFFEY
28 . 5 . 2011 Posthumus Age Verbeeck Joseph ORSONOVEMBER
19 . 4 . 2011 Mary Jean-Francois Mary Charles-Antoine UNABELLAPERRINE

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Vincennes-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !