Trabrennen-Vincennes

zurück zur -> Platzquotenübersicht (F) (R) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Tag Monat Jahr Art Strecke Wochentag Preisgeld gelaufen Rennen Nummer SQ PQ
26 . 1 . 2014 F 2100 m Sonntag 120000 € 12 Pferde 4 . 5 183 : 10 31 : 10
15 . 11 . 2013 F 2850 m Freitag 40000 € 15 Pferde 2 . 5 201 : 10 31 : 10
18 . 10 . 2013 R 2850 m Freitag 48000 € 15 Pferde 3 . 12 165 : 10 31 : 10
19 . 9 . 2013 R 2700 m Donnerstag 60000 € 10 Pferde 3 . 8 143 : 10 31 : 10
1 . 1 . 2013 F 2850 m Dienstag 72000 € 16 Pferde 1 . 4 157 : 10 31 : 10
13 . 2 . 2012 F 2175 m Montag 54000 € 13 Pferde 3 . 6 179 : 10 31 : 10
25 . 10 . 2011 F 2850 m Dienstag 85000 € 8 Pferde 4 . 7 159 : 10 31 : 10
3 . 9 . 2011 F 2850 m Samstag 58000 € 18 Pferde 3 . 7 171 : 10 31 : 10
27 . 2 . 2011 F 2700 m Sonntag 80000 € 15 Pferde 5 . 3 140 : 10 31 : 10
17 . 4 . 2010 R 2700 m Samstag 58000 € 11 Pferde 7 . 10 146 : 10 31 : 10
16 . 10 . 2009 F 2850 m Freitag 45000 € 8 Pferde 5 . 4 197 : 10 31 : 10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Fahrer(in) / Reiter(in) Trabrennpferd
26 . 1 . 2014 Mottier Dominique Mottier Mathieu ALESIADATOUT
15 . 11 . 2013 Rayon Jean-Yves Viet Thibault UGATHADUPONT
18 . 10 . 2013 Lenders Mike Jean Pierre-Christian STYX
19 . 9 . 2013 Haon David Salque Prescylia SYLVIEDEBETAN
1 . 1 . 2013 Ouvrie Franck Ouvrie Franck STHIERIC
13 . 2 . 2012 Lemetayer Dominique Nivard Franck UNEGENDREENNE
25 . 10 . 2011 Chauvin Robert Abrivard Mathieu SINDYDELANOE
3 . 9 . 2011 Raffin Oliver Raffin Oliver OKILAIBO
27 . 2 . 2011 Baudron Louis Baudron Louis LAIKAEK
17 . 4 . 2010 Sorieux Gilbert Joly Richard OMERDEGODISSON
16 . 10 . 2009 Niskanen Jarmo Niskanen Jarmo SERGIODUMIREL

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Vincennes-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !