Hier die häufigsten Auftreten von PEGASEBLEU, in Trabfahren !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 x | 323 | 15.1 % | 0.2 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 1 x | 2 | 14.8 % | 0.2 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 1 x | 98 | 5.5 % | 0.2 % | 100 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 x | 6 | 9.3 % | 0.2 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10. | 1 x | 3 | 3.3 % | 0.2 % | 100 % |
Rennstrecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2100 m | 1 x | 3 | 20.1 % | 0.2 % | 100 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 1 x | 8 | 18.6 % | 0.2 % | 100 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
18 Pferde | 1 x | 0 | 11.5 % | 0.2 % | 100 % |
Trainer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Jacques Provost | 1 x | 386 | 0.2 % | 0.2 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
140 : 10 (34:10) |
Fahrer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Tony LeBeller | 1 x | 223 | 1.7 % | 0.2 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
50000 € |