Hier die häufigsten Auftreten der Startnummer 10 , auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 12 x | 36 | 16.6 % | 1.4 % | 22.6 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3. | 12 x | 2 | 12.5 % | 1.4 % | 22.6 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 11 x | 0 | 11.9 % | 1.3 % | 20.8 % |
Rennstrecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2700 m | 18 x | 0 | 35 % | 2.1 % | 34 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 6 x | 6 | 3.3 % | 0.7 % | 11.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 10 x | 5 | 12.4 % | 1.2 % | 18.9 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 15 x | 11 | 17.6 % | 1.7 % | 28.3 % |
Trainer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Laurent-Claude Abrivard | 4 x | 43 | 1.5 % | 0.5 % | 7.5 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1064 : 10 (199:10) |
Fahrer(in) / Reiter(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dominik Locqueneux | 3 x | 35 | 2.3 % | 0.3 % | 5.7 % |
höchstes Preisgeld |
---|
240000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
AMAZONEBLUE | 1 x | 40 | 0.1 % | 0.1 % | 1.9 % |