Trabrennen-Vincennes

zurück zur Startseite -> Startnummer 1 (F) (R) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Tag Monat Jahr Art Strecke Wochentag Preisgeld gelaufen Rennen Nummer SQ PQ
18 . 2 . 2014 R 2700 m Dienstag 33000 € 10 Pferde 7 . 1 390 : 10 66 : 10
17 . 2 . 2014 F 2700 m Montag 120000 € 9 Pferde 4 . 1 222 : 10 33 : 10
9 . 2 . 2014 F 2100 m Sonntag 400000 € 13 Pferde 5 . 1 229 : 10 54 : 10
27 . 1 . 2014 F 2700 m Montag 42000 € 18 Pferde 5 . 1 306 : 10 75 : 10
11 . 1 . 2014 F 2850 m Samstag 38000 € 13 Pferde 9 . 1 424 : 10 86 : 10
7 . 12 . 2013 F 2850 m Samstag 120000 € 15 Pferde 4 . 1 531 : 10 78 : 10
3 . 12 . 2013 R 2700 m Dienstag 46000 € 14 Pferde 4 . 1 687 : 10 117 : 10
1 . 12 . 2013 F 2850 m Sonntag 37000 € 15 Pferde 10 . 1 192 : 10 42 : 10
11 . 10 . 2013 R 2850 m Freitag 34000 € 14 Pferde 6 . 1 214 : 10 71 : 10
22 . 9 . 2013 F 2700 m Sonntag 50000 € 18 Pferde 4 . 1 149 : 10 41 : 10
19 . 9 . 2013 F 2700 m Donnerstag 60000 € 9 Pferde 2 . 1 251 : 10 36 : 10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Fahrer(in) / Reiter(in) Trabrennpferd
18 . 2 . 2014 Lefaucheux Dominique Viel Martial BAHIASTAR
17 . 2 . 2014 Dubois Jean-Etienne Dubois Jean-Etienne VILLEROI
9 . 2 . 2014 Stenstromer Ulf Goop Bjorn NORASBEAN
27 . 1 . 2014 Nimczyk Wolfgang Nimczyk Michael KINGOFTHEWORLD
11 . 1 . 2014 Cottard Albani Cottard Albani ALREADYWIC
7 . 12 . 2013 Marmion Jean-Paul Barrier Anthony TRIODEDEFELLIERE
3 . 12 . 2013 Houssin Alain Grimault Alexis-Philippe TONYDEVIVE
1 . 12 . 2013 Coueffin Roger Thomain David VIVALDIDAMBOISE
11 . 10 . 2013 LeGuerch Loic Lamy Adrien ASTREDESPERIA
22 . 9 . 2013 Hardy Hubert Verva Pierre-Yves SUPREMEPAULCA
19 . 9 . 2013 Megissier Cedric Megissier Cedric ATHENADEVANDEL

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Vincennes-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !