Hier die häufigsten Auftreten im Monat März, im Trabfahren !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 6 x | 227 | 15.9 % | 1 % | 28.6 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 6 x | 6 | 14.8 % | 1 % | 28.6 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
22. | 3 x | 45 | 3.8 % | 0.5 % | 14.3 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 x | 1 | 9 % | 0.5 % | 14.3 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 10 x | 8 | 18.6 % | 1.7 % | 47.6 % |
Rennstrecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2850 m | 7 x | 7 | 25.9 % | 1.2 % | 33.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 4 x | 14 | 9.5 % | 0.7 % | 19 % |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Franck Nivard | 1 x | 69 | 0.3 % | 0.2 % | 4.8 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1000 : 10 (170:10) |
Fahrer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Franck Nivard | 3 x | 8 | 4.2 % | 0.5 % | 14.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
160000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
NOMADEDEMAI | 1 x | 483 | 0.2 % | 0.2 % | 4.8 % |