Hier die häufigsten Auftreten im Monat November, im Trabreiten !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 7 x | 218 | 14.8 % | 2.7 % | 25.9 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 x | 3 | 14.1 % | 2.3 % | 22.2 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 3 x | 13 | 5.1 % | 1.2 % | 11.1 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 x | 0 | 7 % | 2 % | 18.5 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | 8 x | 13 | 15.6 % | 3.1 % | 29.6 % |
Rennstrecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2850 m | 12 x | 7 | 28.1 % | 4.7 % | 44.4 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 Pferde | 6 x | 16 | 15.6 % | 2.3 % | 22.2 % |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Marie | 3 x | 16 | 2.7 % | 1.2 % | 11.1 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
624 : 10 (119:10) |
Reiter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Adrien Lamy | 2 x | 16 | 1.6 % | 0.8 % | 7.4 % |
höchstes Preisgeld |
---|
420000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
NABELLADREAM | 1 x | 201 | 0.8 % | 0.4 % | 3.7 % |