Hier die häufigsten Auftreten an einem Freitag, im Trabfahren !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 23 x | 512 | 15 % | 3.8 % | 20.7 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21 x | 3 | 14 % | 3.5 % | 18.9 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 20 x | 27 | 17.4 % | 3.3 % | 18 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13 x | 57 | 6.8 % | 2.2 % | 11.7 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 6 x | 38 | 2.3 % | 1 % | 5.4 % |
Rennstrecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2850 m | 45 x | 7 | 25.9 % | 7.5 % | 40.5 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 23 x | 15 | 16.8 % | 3.8 % | 20.7 % |
Trainer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastien Guarato | 3 x | 55 | 1.7 % | 0.5 % | 2.7 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1158 : 10 (173:10) |
Fahrer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu Abrivard | 5 x | 12 | 5 % | 0.8 % | 4.5 % |
höchstes Preisgeld |
---|
120000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
TANIADELAPREE | 1 x | 368 | 0.2 % | 0.2 % | 0.9 % |