Hier die häufigsten Auftreten im Jahr 2014, auf einen Blick !
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 x | 14 | 17.5 % | 2.6 % | 61.1 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 9 x | 4 | 12.4 % | 1 % | 25 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
17. | 5 x | 3 | 3.6 % | 0.6 % | 13.9 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 x | 1 | 8.3 % | 0.7 % | 16.7 % |
Rennstrecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2700 m | 15 x | 0 | 35 % | 1.7 % | 41.7 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 9 x | 3 | 13.9 % | 1 % | 25 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 7 x | 1 | 11.1 % | 0.8 % | 19.4 % |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Jean-Etienne Dubois | 2 x | 4 | 1.2 % | 0.2 % | 5.6 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1158 : 10 (173:10) |
Fahrer / Reiter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu Mottier | 2 x | 1 | 1.2 % | 0.2 % | 5.6 % |
höchstes Preisgeld |
---|
400000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
ULKDEGODISSON | 1 x | 30 | 0.1 % | 0.1 % | 2.8 % |
2014 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
F / R | 36 x | 0 | 4.2 % |