Trabrennen-Vincennes

zurück zur Startseite -> Jahr 2013 (F) (R) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Tag Monat Jahr Art Strecke Wochentag Preisgeld gelaufen Rennen Nummer SQ PQ
31 . 12 . 2013 F 2100 m Dienstag 35000 € 15 Pferde 5 . 15 245 : 10 64 : 10
30 . 12 . 2013 F 2100 m Montag 35000 € 11 Pferde 3 . 10 441 : 10 58 : 10
28 . 12 . 2013 F 2200 m Samstag 22000 € 15 Pferde 8 . 13 666 : 10 88 : 10
25 . 12 . 2013 R 2200 m Mittwoch 34000 € 11 Pferde 9 . 3 428 : 10 56 : 10
25 . 12 . 2013 F 2200 m Mittwoch 34000 € 14 Pferde 8 . 10 418 : 10 63 : 10
24 . 12 . 2013 R 2700 m Dienstag 36000 € 9 Pferde 5 . 3 638 : 10 79 : 10
21 . 12 . 2013 R 2175 m Samstag 120000 € 14 Pferde 5 . 13 155 : 10 33 : 10
20 . 12 . 2013 F 2700 m Freitag 54000 € 18 Pferde 2 . 14 167 : 10 38 : 10
18 . 12 . 2013 F 2700 m Mittwoch 65000 € 18 Pferde 2 . 11 301 : 10 53 : 10
15 . 12 . 2013 F 2850 m Sonntag 44000 € 16 Pferde 7 . 7 181 : 10 43 : 10
15 . 12 . 2013 R 2700 m Sonntag 48000 € 10 Pferde 1 . 5 149 : 10 26 : 10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Fahrer(in) / Reiter(in) Trabrennpferd
31 . 12 . 2013 Dersoir Jean-Loic-Claude Dersoir Jean-Loic-Claude VIGILEDURIB
30 . 12 . 2013 Rotsaert Rik Rotsaert Manu VEGAFRANCA
28 . 12 . 2013 Mary Jean-Francois Anne Franck URFISTDEGUEUDE
25 . 12 . 2013 Tourteau Mickael Terry Cedric URANIEDHUCHELOUP
25 . 12 . 2013 Verva Philippe Verva Laurent AMAZONEBLUE
24 . 12 . 2013 Labrousse Patrick Hadjira Medhy AKENATONFARNAY
21 . 12 . 2013 Leblanc Franck Mottier Mathieu SAVETHEQUICK
20 . 12 . 2013 Abrivard Laurent-Claude Abrivard Alexandre NEFERTITEDELRIO
18 . 12 . 2013 Martens Vincent Martens Christophe SOMETIME
15 . 12 . 2013 Peltier Succession Peltier Succession ULTRADEVINDECY
15 . 12 . 2013 Compas Paul Touvais Olivier UNALLER

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Vincennes-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !