Hier die häufigsten Auftreten bei 12 gelaufenen Pferden, im Trabreiten !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 9 x | 91 | 20.3 % | 3.5 % | 23.7 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3. | 10 x | 5 | 19.9 % | 3.9 % | 26.3 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 11 x | 9 | 21.5 % | 4.3 % | 28.9 % |
Startnummer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7 x | 16 | 12.1 % | 2.7 % | 18.4 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 x | 22 | 3.5 % | 1.6 % | 10.5 % |
Rennstrecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2850 m | 14 x | 7 | 28.1 % | 5.5 % | 36.8 % |
Wochentag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 16 x | 0 | 24.6 % | 6.3 % | 42.1 % |
Trainer(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Damien Bonne | 2 x | 43 | 1.6 % | 0.8 % | 5.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
758 : 10 (109:10) |
Reiter(in) | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Carre | 3 x | 100 | 2.3 % | 1.2 % | 7.9 % |
höchstes Preisgeld |
---|
105000 € |
Trabrennpferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
VERONEMERITE | 1 x | 23 | 0.4 % | 0.4 % | 2.6 % |