Hier die häufigsten Auftreten über 1500 m, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 x | 949 | 17.5 % | 0.1 % | 33.3 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3. | 1 x | 6 | 11.3 % | 0.1 % | 33.3 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 2 x | 122 | 8 % | 0.1 % | 66.7 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 x | 1 | 5.5 % | 0.1 % | 33.3 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 24 | 4.1 % | 0.1 % | 33.3 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 1 x | 18 | 10.7 % | 0.1 % | 33.3 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 3 x | 0 | 39 % | 0.2 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 2 x | 0 | 54.8 % | 0.1 % | 66.7 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 2 x | 0 | 22.9 % | 0.1 % | 66.7 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 x | 7 | 14.4 % | 0.1 % | 66.7 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Scottsville | 2 x | 14 | 13 % | 0.1 % | 66.7 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
266 : 10 (66:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Wendy Whitehead | 1 x | 443 | 0.6 % | 0.1 % | 33.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
78000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Karl Zechner | 1 x | 19 | 1.2 % | 0.1 % | 33.3 % |
1500 m | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 3 x | 136 | 0.2 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
NIGHTTIME | 1 x | 1243 | 0.1 % | 0.1 % | 33.3 % |