Galopprennen-Südafrika

zurück zur Startseite -> 2600 m (G)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
14 1 2012 Turffontain Gras 2600 B Samstag H 64000 14 10 3 5 3-6 164 :10 51 :10
29 10 2011 Turffontain Gras 2600 B Samstag H 64000 16 6 16 5 3-6 554 :10 75 :10
10 9 2011 Turffontain Gras 2600 B Samstag H 64000 12 5 5 4 4-7 177 :10 39 :10
3 9 2011 Turffontain Gras 2600 B Samstag H 64000 13 8 6 4 4-6 145 :10 33 :10
30 7 2011 Turffontain Gras 2600 B Samstag H 64000 16 5 2 3 3-7 146 :10 26 :10
19 3 2011 Turffontain Gras 2600 B Samstag H 71000 12 6 11 3 3-5 292 :10 60 :10
10 7 2010 Turffontain Gras 2600 B Samstag M 80000 8 3 6 3 3-4 198 :10 38 :10
20 10 2009 Turffontain Gras 2600 B Dienstag H 64000 16 5 5 4 4-7 155 :10 31 :10
17 3 2009 Turffontain Gras 2600 B Dienstag M 80000 12 2 7 5 3-6 253 :10 38 :10
14 2 2009 Turffontain Gras 2600 B Samstag H 71000 11 4 8 5 3-7 219 :10 41 :10
14 2 2009 Turffontain Gras 2600 B Samstag M 80000 8 3 2 3 3-4 378 :10 52 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
14 1 2012 Marwing Weiho Soll Jonathan SURFINGSAFARI
29 10 2011 Boyarsky David Malherbe Menno DANGERPOINT
10 9 2011 Gray St.-John Lerena Gavin ROYALOVERTURE
3 9 2011 Verdonese Erico Sampson Deon DUBLINDUDE
30 7 2011 Pettigrew Stuart vanRensburg Marco WINGEDLEGEND
19 3 2011 Spies Corne Pheiffer Evert CAMPODESANTANA
10 7 2010 Wiid Lance Naude Francois CLAMENCO
20 10 2009 Magner Roy Wrogemann Gunter BAMBELELA
17 3 2009 Moffatt Stephen Figueroa Guillermo FLYINGBANDIT
14 2 2009 Webber Brett Habib Devin ALGIERS
14 2 2009 Spies Corne Naude Francois SWEETRUSSIA

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !