Galopprennen-Südafrika

zurück zur Startseite -> 2450 m (G)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
15 11 2013 Turffontain Gras 2450 B Freitag M 80000 14 2 3 4 3-6 178 :10 38 :10
16 12 2012 Turffontain Gras 2450 B Sonntag M 75000 14 3 11 3 3-5 1478 :10 159 :10
5 5 2012 Turffontain Gras 2450 B Samstag H 64000 12 6 5 3 3-6 228 :10 42 :10
13 3 2012 Turffontain Gras 2450 B Dienstag H 125000 10 6 11 4 3-6 144 :10 29 :10
20 8 2011 Turffontain Gras 2450 B Samstag M 63000 11 3 6 4 3-5 184 :10 38 :10
15 5 2010 Turffontain Gras 2450 B Samstag H 71000 14 7 14 4 3-6 224 :10 52 :10
1 5 2010 Turffontain Gras 2450 B Samstag Gr2 750000 14 6 13 3 3 182 :10 37 :10
18 7 2009 Turffontain Gras 2450 B Samstag H 64000 14 5 13 3 3-7 206 :10 47 :10
16 5 2009 Turffontain Gras 2450 B Samstag M 80000 10 4 3 3 3-7 169 :10 31 :10
14 3 2009 Turffontain Gras 2450 B Samstag H 58000 13 9 10 4 3-7 257 :10 54 :10
6 12 2008 Turffontain Gras 2450 B Samstag M 70000 14 1 13 3 3-4 206 :10 39 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
15 11 2013 Moffatt Stephen Wrogemann Gunter LUNARDESTINY
16 12 2012 Tolmay Wallace Zechner Karl EDUCATEDGUESS
5 5 2012 Maree James Lukhele Tom WELLS-CARGO
13 3 2012 Spies Corne Pheiffer Evert HEYOUNEVERKNOW
20 8 2011 Borman Jannie Simons Randell FAIRYMOON
15 5 2010 Anderson Ernie Pheiffer Evert DREAMYTIMES
1 5 2010 Marwing Weiho Lerena Gavin ARCOLA
18 7 2009 Marwing Weiho Lerena Gavin ROMANTIMES
16 5 2009 Magner Roy Chambers Fanie PANACHE
14 3 2009 Tarry Sean Nyawo Brian TAKETHEGAP
6 12 2008 Lowe Terry Khumalo SManga GOLDENAIRE

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !