Galopprennen-Südafrika

zurück zur Startseite -> Grasbahn - Trainer(in) Robbie Sage (G/S)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
23 2 2013 Turffontain Gras 1450 B Samstag H 94000 8 6 9 6 4-9 158 :10 29 :10
23 6 2012 Turffontain Gras 1000 B Samstag M 75000 14 4 11 3 2-4 165 :10 32 :10
17 1 2012 Turffontain Gras 1400 B Dienstag M 75000 14 4 10 3 3-5 523 :10 87 :10
17 1 2012 Turffontain Gras 1000 S Dienstag M 75000 15 3 6 4 3-5 227 :10 43 :10
15 10 2011 Turffontain Gras 1600 B Samstag H 64000 13 6 6 3 3-7 148 :10 35 :10
14 5 2011 Turffontain Gras 1000 S Samstag M 63000 10 3 6 3 3-4 147 :10 33 :10
12 2 2010 Turffontain Gras 1160 S Freitag H 64000 14 7 4 3 3-7 265 :10 73 :10
31 1 2010 Vaal Gras 1200 S Sonntag M 80000 13 11 5 3 3-4 222 :10 57 :10
16 1 2010 Turffontain Gras 1800 B Samstag H 64000 14 6 4 5 3-6 514 :10 150 :10
7 11 2009 Turffontain Gras 1600 B Samstag M 80000 13 2 1 4 3-4 205 :10 46 :10
1 3 2008 Turffontain Gras 1800 B Samstag M 70000 15 3 10 5 3-5 670 :10 142 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
23 2 2013 Sage Robbie Sampson Deon FORESTATION
23 6 2012 Sage Robbie Herholdt Francois STORMYGOLD
17 1 2012 Sage Robbie Chambers Fanie KELLYSHEIR
17 1 2012 Sage Robbie Wrogemann Gunter TSITSIKAMASTRIKE
15 10 2011 Sage Robbie Wrogemann Gunter MOUNTCARMEL
14 5 2011 Sage Robbie Wrogemann Gunter AZANIANMAGIC
12 2 2010 Sage Robbie Wrogemann Gunter MRHURRICANE
31 1 2010 Sage Robbie Wrogemann Gunter SKIRMISH
16 1 2010 Sage Robbie Wrogemann Gunter MODERNDRIVE
7 11 2009 Sage Robbie Naude Francois ATHENAGOLD
1 3 2008 Sage Robbie Marwing Weichong GOLDTUNE

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !