Galopprennen-Südafrika

zurück zur Startseite -> Trainer(in) Brett Webber (G) (S) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
15 11 2012 Vaal Sand 1600 S Donnerstag H 64000 16 8 3 4 3-7 154 :10 29 :10
23 8 2012 Vaal Sand 1000 S Donnerstag M 75000 14 1 3 5 3-5 394 :10 79 :10
30 6 2011 Vaal Gras 1400 S Donnerstag M 63000 14 9 3 3 3-5 162 :10 31 :10
10 4 2011 Turffontain Gras 1600 B Sonntag H 64000 14 7 13 4 3-5 288 :10 81 :10
21 9 2010 Vaal Gras 1200 S Dienstag H 45000 13 6 10 4 4-6 364 :10 58 :10
27 6 2010 Turffontain Gras 1000 B Sonntag M 80000 14 4 14 2 2-4 293 :10 61 :10
18 3 2010 Vaal Sand 1200 S Donnerstag M 80000 12 1 7 3 3-4 236 :10 41 :10
22 12 2009 Turffontain Gras 1160 S Dienstag M 80000 15 1 12 3 3-4 564 :10 88 :10
15 8 2009 Turffontain Gras 1400 B Samstag M 80000 14 2 3 4 3-6 146 :10 32 :10
23 5 2009 Turffontain Gras 1000 S Samstag H 94000 14 9 14 3 3-6 197 :10 49 :10
7 4 2009 Vaal Sand 1800 B Dienstag H 64000 14 8 3 6 3-6 346 :10 64 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
15 11 2012 Webber Brett Naude Francois TILMAN
23 8 2012 Webber Brett Naude Francois HANGFIRE
30 6 2011 Webber Brett Nhlapo Louis RADIOBIRDMAN
10 4 2011 Webber Brett Sampson Deon VIVID
21 9 2010 Webber Brett Lerena Gavin LASTTOUCH
27 6 2010 Webber Brett David Derreck LADYBEATRIX
18 3 2010 Webber Brett David Derreck BRIANBORO
22 12 2009 Webber Brett Mansour Donavan LAUREALMAN
15 8 2009 Webber Brett Mansour Donavan SAZIWAYO
23 5 2009 Webber Brett Morake Victor DAPHNESPEARL
7 4 2009 Webber Brett Habib Devin RUNFORDOLLARS

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !