Galopprennen-Südafrika

zurück zur Startseite -> Trainer(in) Doug Campbell (G)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
22 5 2012 Greyville Gras 1200 B Dienstag M 60000 12 4 10 4 2-4 420 :10 84 :10
7 2 2012 Greyville Gras 2000 B Dienstag M 55900 14 8 4 3 3-5 150 :10 39 :10
29 3 2011 Greyville Gras 1900 B Dienstag M 55200 16 3 12 4 3-6 140 :10 23 :10
8 10 2010 Greyville Gras 1300 B Freitag H 59800 16 8 1 4 3-5 168 :10 37 :10
20 6 2010 Scottsville Gras 1200 S Sonntag M 60000 7 1 6 3 2-3 270 :10 0 :10
13 1 2010 Scottsville Gras 1600 B Mittwoch M 60000 13 8 6 5 3-5 144 :10 33 :10
15 11 2009 Scottsville Gras 1600 B Sonntag H 80000 9 7 3 7 4-7 167 :10 44 :10
30 5 2009 Scottsville Gras 1200 S Samstag H 60000 16 3 12 4 3-5 280 :10 40 :10
3 5 2009 Scottsville Gras 1000 S Sonntag M 60000 15 2 9 5 3-5 265 :10 41 :10
7 12 2008 Scottsville Gras 2000 B Sonntag H 150000 13 5 13 5 3-6 160 :10 42 :10
19 11 2008 Scottsville Gras 1000 S Mittwoch H 65000 10 8 10 4 3-6 350 :10 84 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
22 5 2012 Campbell Doug Dillon Donovan WHOSDATGIRL
7 2 2012 Campbell Doug Sturgeon Ian OAKRIDGE
29 3 2011 Campbell Doug Jacobson Billy DAYBYDAY
8 10 2010 Campbell Doug Lerena Brandon CASTLEROSS
20 6 2010 Campbell Doug Ntlebi Peter NATIONALEMERGENCY
13 1 2010 Campbell Doug Daniels Derryl SUNNYDAY
15 11 2009 Campbell Doug Sturgeon Ian TOPSPOT
30 5 2009 Campbell Doug Minott Vicky ROTHSCHILDRUBY
3 5 2009 Campbell Doug Soll Jonathan SPANISHEMBLEM
7 12 2008 Campbell Doug Jupp Kelvin TRAILOGOLD
19 11 2008 Campbell Doug Lerena Brandon BLITZ

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !