Galopprennen-Südafrika

zurück zur -> Siegquotenübersicht (G/S) (S) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
23 11 2013 Vaal Gras 2400 B Samstag H 76000 8 6 4 6 4-7 175 :10 27 :10
16 2 2013 Turffontain Gras 1450 B Samstag H 94000 11 8 10 4 3-5 175 :10 44 :10
5 2 2013 Vaal Gras 1400 S Dienstag H 70000 14 5 9 3 3-6 175 :10 42 :10
1 10 2011 Turffontain Gras 1800 B Samstag H 89000 8 6 5 5 4-8 175 :10 25 :10
4 2 2011 Fairview Gras 1200 S Freitag M 50000 18 2 9 4 3-5 175 :10 31 :10
20 11 2010 Vaal Gras 1200 S Samstag M 80000 12 3 4 3 3-4 175 :10 35 :10
30 10 2010 Turffontain Gras 1800 B Samstag Gr3 165000 16 7 3 4 4-6 175 :10 43 :10
17 7 2010 Turffontain Gras 1160 S Samstag H 71000 16 8 11 3 3-7 175 :10 31 :10
27 6 2010 Kenilworth Gras 1800 B Sonntag M 58000 16 3 13 4 3-4 175 :10 35 :10
9 10 2009 Greyville Gras 1400 B Freitag M 60000 14 2 9 3 3-4 175 :10 40 :10
5 2 2009 Vaal Gras 1200 S Donnerstag H 71000 13 8 11 3 3-8 175 :10 40 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
23 11 2013 Wiid Lance Mienie Marthinus BELMONTE
16 2 2013 Pettigrew Stuart vanRensburg Marco ALLINTHEWIND
5 2 2013 Houdalakis Lucky Lukhele Tom IDLEHOUR
1 10 2011 deKock Mike Appie Tshwaro BOYLANBLAZE
4 2 2011 Uren George Forbes Alec KINGSCOLLEGE
20 11 2010 Erasmus Leon VDMerwe Juan-Paul BREAKOFDAY
30 10 2010 deKock Mike Lerena Gavin FLIRTATITION
17 7 2010 Wiid Brian Fortune Andrew QUIRITUS
27 6 2010 vanReenen Riaan Anthony Fareed FORESTCHILD
9 10 2009 vanZyl Garvin Yeni Muzi THELOSTWORLD
5 2 2009 Warren Brett Nienaber Andrew BUNNYBELL

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !