Galopprennen-Südafrika

zurück zur -> Siegquotenübersicht (G) (S) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
7 11 2013 Vaal Sand 1000 S Donnerstag M 80000 16 2 10 3 3-5 168 :10 24 :10
13 11 2012 Kenilworth Gras 1800 B Dienstag H 70000 10 7 6 4 4-5 168 :10 40 :10
6 7 2012 Fairview Gras 1200 S Freitag L 120000 17 6 5 5 3-5 168 :10 27 :10
26 11 2011 Turffontain Gras 1600 B Samstag Gr2 500000 12 6 6 3 3 168 :10 46 :10
7 10 2011 Greyville Gras 1900 B Freitag L 115000 15 7 13 5 4-8 168 :10 51 :10
28 6 2011 Vaal Sand 1200 S Dienstag H 64000 12 4 5 3 3-6 168 :10 38 :10
23 4 2011 Kenilworth Gras 1600 B Samstag H 57040 9 5 9 3 3-5 168 :10 34 :10
8 10 2010 Greyville Gras 1300 B Freitag H 59800 16 8 1 4 3-5 168 :10 37 :10
31 12 2008 Scottsville Gras 1600 B Mittwoch H 52000 10 5 12 5 4-6 168 :10 45 :10
9 11 2008 Turffontain Gras 2000 B Sonntag H 56000 16 9 12 4 3-6 168 :10 17 :10
11 9 2008 Vaal Sand 1450 S Donnerstag H 91000 10 6 9 4 4-6 168 :10 31 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
7 11 2013 Magner Roy Zechner Karl JULIEDOOLITTLE
13 11 2012 Govender Yogas Domeyer Aldo RAZZLEDAZZLEROSE
6 7 2012 Snaith Justin VDMerwe Juan-Paul HURRICANEKATRINA
26 11 2011 deKock Mike Hatt Glen SILVERFLYER
7 10 2011 Govender Yogas Samuel Jarred STORMSAGAZ
28 6 2011 Adamson Heather-E. Wrogemann Gunter RUMNSUGAR
23 4 2011 Kannemeyer Dean Schlechter Gerrit WOODENCOUNT
8 10 2010 Campbell Doug Lerena Brandon CASTLEROSS
31 12 2008 Egdes Des Lerena Brandon BARINESGLORY
9 11 2008 Magner Roy Wrogemann Gunter SKIPPINGHOME
11 9 2008 Magner Roy Chambers Fanie WOODENHEART

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !