Galopprennen-Südafrika

Hier die Pferdestatistik des 10. Tages, auf Sand ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WEATHEREYE1 x45 0.2 % 0.2 % 4.8 %
TUTENKHAMEN1 x505 0.2 % 0.2 % 4.8 %
TATEMODERN1 x336 0.2 % 0.2 % 4.8 %
SNOWGARLAND1 x44 0.2 % 0.2 % 4.8 %
SEEKINGTHESUN1 x328 0.2 % 0.2 % 4.8 %
SADLERSXAAR1 x446 0.4 % 0.2 % 4.8 %
RUSHMERE1 x507 0.2 % 0.2 % 4.8 %
NTOKOZO1 x534 0.2 % 0.2 % 4.8 %
NAIVEART1 x327 0.2 % 0.2 % 4.8 %
LEADINGTHEFIELD1 x225 0.2 % 0.2 % 4.8 %
JENNYJONES1 x206 0.2 % 0.2 % 4.8 %
ICEWOOD1 x477 0.2 % 0.2 % 4.8 %
HUMVEE1 x334 0.2 % 0.2 % 4.8 %
HOPECONQUERSALL1 x476 0.2 % 0.2 % 4.8 %
GORGEOUSGEORGIA1 x533 0.2 % 0.2 % 4.8 %
GOLDENWEB1 x506 0.2 % 0.2 % 4.8 %
FLYINGWENDY1 x170 0.4 % 0.2 % 4.8 %
FANCYSOMEFRENCH1 x76 0.2 % 0.2 % 4.8 %
EMPORIO1 x335 0.2 % 0.2 % 4.8 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !