Galopprennen-Südafrika

Hier die Pferdestatistik des 30. Tages, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
ZELWIN1 x1736 0.1 % 0.1 % 1.4 %
WOODENHEART1 x1739 0.1 % 0.1 % 1.4 %
WOODCRAFT1 x1517 0.1 % 0.1 % 1.4 %
WITHOUTFEAR1 x923 0.1 % 0.1 % 1.4 %
WINGEDLEGEND1 x774 0.1 % 0.1 % 1.4 %
VERNA1 x28 0.1 % 0.1 % 1.4 %
TUPOLEV1 x1422 0.1 % 0.1 % 1.4 %
TITANO1 x922 0.1 % 0.1 % 1.4 %
THISISIT1 x720 0.1 % 0.1 % 1.4 %
TASTEOFHONEY1 x385 0.1 % 0.1 % 1.4 %
STORMBALLET1 x173 0.1 % 0.1 % 1.4 %
SMARTY1 x1544 0.1 % 0.1 % 1.4 %
SKYSIGN1 x66 0.1 % 0.1 % 1.4 %
SINGHA1 x677 0.1 % 0.1 % 1.4 %
SENORDOBA1 x322 0.1 % 0.1 % 1.4 %
SANGRIAGIRL1 x924 0.2 % 0.1 % 1.4 %
ROYALTERRACE1 x755 0.1 % 0.1 % 1.4 %
ROTHSCHILDRUBY1 x1423 0.1 % 0.1 % 1.4 %
ROMANWARRIOR1 x508 0.1 % 0.1 % 1.4 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !