Galopprennen-Südafrika

Hier die Pferdestatistik des 22. Tages, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WORLDRENOWN1 x1748 0.1 % 0.1 % 1.5 %
WISECHOICE1 x183 0.2 % 0.1 % 1.5 %
WHOSDATGIRL1 x513 0.1 % 0.1 % 1.5 %
WELLS-CARGO1 x524 0.1 % 0.1 % 1.5 %
VAEVICTUS1 x883 0.1 % 0.1 % 1.5 %
TRANSCENDENT1 x584 0.1 % 0.1 % 1.5 %
THEBEAST1 x906 0.1 % 0.1 % 1.5 %
TAKETHEHINT1 x475 0.1 % 0.1 % 1.5 %
SUNNINGDALE1 x432 0.1 % 0.1 % 1.5 %
STRIKEAGAIN1 x1586 0.1 % 0.1 % 1.5 %
STEELOFAPPROVAL1 x1766 0.1 % 0.1 % 1.5 %
SONOFORIMANDES1 x83 0.1 % 0.1 % 1.5 %
SOLOFLIGHT1 x217 0.1 % 0.1 % 1.5 %
SAILORMOON1 x1298 0.1 % 0.1 % 1.5 %
ROCKMECAPTAIN1 x1270 0.1 % 0.1 % 1.5 %
RILEYSSTAR1 x809 0.1 % 0.1 % 1.5 %
POSHBOY1 x1132 0.1 % 0.1 % 1.5 %
PISCESSTAR1 x932 0.1 % 0.1 % 1.5 %
PEREGRINE1 x1045 0.1 % 0.1 % 1.5 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !