Galopprennen-Südafrika

Hier die Pferdestatistik des 11. Tages, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
ZEBULON1 x376 0.2 % 0.1 % 2 %
URGENTFURY1 x18 0.1 % 0.1 % 2 %
UPANDRUNNING1 x45 0.1 % 0.1 % 2 %
TURBOTOM1 x396 0.1 % 0.1 % 2 %
TITUSALONE1 x1464 0.1 % 0.1 % 2 %
THREEDEGREES1 x1166 0.1 % 0.1 % 2 %
THEGENERAL1 x1279 0.1 % 0.1 % 2 %
TEMPLESTAR1 x702 0.1 % 0.1 % 2 %
SUMMERLEY1 x1300 0.1 % 0.1 % 2 %
STYLESECRET1 x308 0.1 % 0.1 % 2 %
SQUASHYJOY1 x1462 0.1 % 0.1 % 2 %
SPECIALBRANCH1 x1463 0.1 % 0.1 % 2 %
SOUK1 x87 0.1 % 0.1 % 2 %
SMANJEMANJE1 x63 0.2 % 0.1 % 2 %
SHESADIME1 x736 0.1 % 0.1 % 2 %
SASSYANNA1 x1195 0.1 % 0.1 % 2 %
SANSSOUCI1 x1198 0.1 % 0.1 % 2 %
RIVERCARD1 x397 0.1 % 0.1 % 2 %
REINEDIVORE1 x466 0.1 % 0.1 % 2 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !