Galopprennen-Südafrika

Hier die Pferdestatistik des 10. Tages, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
YOUNGCHAMPION1 x1773 0.1 % 0.1 % 1.7 %
WHITEWATERRAFTING1 x1359 0.1 % 0.1 % 1.7 %
VIVID1 x860 0.1 % 0.1 % 1.7 %
TURBIN1 x1486 0.1 % 0.1 % 1.7 %
TUESDAYSCHILD1 x88 0.1 % 0.1 % 1.7 %
TRULYEXCLUSIVE1 x635 0.1 % 0.1 % 1.7 %
TOUCHTHEMOON1 x1039 0.1 % 0.1 % 1.7 %
TIMESIGNAL1 x485 0.1 % 0.1 % 1.7 %
TIMELORD1 x1531 0.1 % 0.1 % 1.7 %
THESHARK1 x547 0.1 % 0.1 % 1.7 %
SWORDOFTRUTH1 x637 0.1 % 0.1 % 1.7 %
STORMYRIDGE1 x354 0.1 % 0.1 % 1.7 %
STONEPINE1 x159 0.1 % 0.1 % 1.7 %
SADDLEMEUP1 x444 0.1 % 0.1 % 1.7 %
ROYALOVERTURE1 x748 0.1 % 0.1 % 1.7 %
ROBINSONCRUSOE1 x1530 0.1 % 0.1 % 1.7 %
RIVERWHISTLER1 x160 0.1 % 0.1 % 1.7 %
RECUSO1 x791 0.1 % 0.1 % 1.7 %
NORDICLASS1 x224 0.1 % 0.1 % 1.7 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !