Hier die häufigsten Auftreten am 19. eines Monats, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 12 x | 0 | 16.3 % | 0.7 % | 25 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 9 x | 0 | 12.8 % | 0.5 % | 18.8 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 9 x | 230 | 8.9 % | 0.5 % | 18.8 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 x | 17 | 7.5 % | 0.3 % | 10.4 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 23 x | 0 | 39 % | 1.3 % | 47.9 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1400 m | 13 x | 4 | 18.6 % | 0.7 % | 27.1 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-6 Jahre | 11 x | 11 | 19.4 % | 0.6 % | 22.9 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 15 x | 12 | 14.5 % | 0.8 % | 31.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 13 x | 9 | 21.9 % | 0.7 % | 27.1 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 28 x | 0 | 54.8 % | 1.6 % | 58.3 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Vaal | 15 x | 9 | 17.2 % | 0.8 % | 31.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
985 : 10 (154:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dominic Zaki | 3 x | 22 | 1.9 % | 0.2 % | 6.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
300000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Lerena | 3 x | 93 | 1.4 % | 0.2 % | 6.3 % |
Tag 19 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 48 x | 9 | 2.7 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
SASSYANNA | 1 x | 1195 | 0.1 % | 0.1 % | 2.1 % |