Hier die häufigsten Auftreten am 12 . eines Monats, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 14 x | 644 | 17 % | 0.8 % | 25 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 10 x | 3 | 12.5 % | 0.6 % | 17.9 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 9 x | 230 | 8.9 % | 0.5 % | 16.1 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8 x | 17 | 7.5 % | 0.4 % | 14.3 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 23 x | 0 | 39 % | 1.3 % | 41.1 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1400 m | 14 x | 4 | 18.6 % | 0.8 % | 25 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-4 Jahre | 13 x | 1 | 19.1 % | 0.7 % | 23.2 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 17 x | 1 | 30.9 % | 0.9 % | 30.4 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 15 x | 9 | 21.9 % | 0.8 % | 26.8 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 31 x | 0 | 54.8 % | 1.7 % | 55.4 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Turffontain | 16 x | 2 | 24.6 % | 0.9 % | 28.6 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
896 : 10 (118:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dominic Zaki | 3 x | 22 | 1.9 % | 0.2 % | 5.4 % |
höchstes Preisgeld |
---|
250000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sherman Brown | 3 x | 10 | 2.1 % | 0.2 % | 5.4 % |
Tag 12 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 56 x | 44 | 3.1 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
JUSTASPARK | 1 x | 1312 | 0.1 % | 0.1 % | 1.8 % |