Hier die häufigsten Auftreten am 21 . eines Monats, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 19 x | 368 | 18.7 % | 0.8 % | 23.2 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 13 x | 10 | 10.9 % | 0.6 % | 15.9 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 15 x | 294 | 8.7 % | 0.6 % | 18.3 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12 x | 25 | 7 % | 0.5 % | 14.6 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 30 x | 1 | 32.6 % | 1.3 % | 36.6 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 18 x | 4 | 19.6 % | 0.8 % | 22 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-6 Jahre | 24 x | 4 | 19.5 % | 1 % | 29.3 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 20 x | 4 | 14.8 % | 0.9 % | 24.4 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 Pferde | 20 x | 5 | 15.6 % | 0.9 % | 24.4 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 50 x | 0 | 57.6 % | 2.1 % | 61 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Vaal | 22 x | 4 | 23.8 % | 0.9 % | 26.8 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
985 : 10 (111:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Chris Erasmus | 4 x | 14 | 1.3 % | 0.2 % | 4.9 % |
höchstes Preisgeld |
---|
1000000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Karis Teetan | 4 x | 142 | 1.8 % | 0.2 % | 4.9 % |
21 . Tag | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 82 x | 7 | 3.5 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
DRVIENNA | 1 x | 1626 | 0.1 % | 0 % | 1.2 % |