Hier die häufigsten Auftreten am 20 . eines Monats, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 19 x | 1205 | 18.3 % | 0.8 % | 27.1 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 11 x | 21 | 11.3 % | 0.5 % | 15.7 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 12 x | 294 | 8.7 % | 0.5 % | 17.1 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 9 x | 4 | 7.9 % | 0.4 % | 12.9 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 30 x | 1 | 32.6 % | 1.3 % | 42.9 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1200 m | 23 x | 1 | 20.6 % | 1 % | 32.9 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 17 x | 0 | 23.4 % | 0.7 % | 24.3 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 13 x | 6 | 12.2 % | 0.6 % | 18.6 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 17 x | 11 | 22.7 % | 0.7 % | 24.3 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 45 x | 0 | 57.6 % | 1.9 % | 64.3 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Vaal | 20 x | 4 | 23.8 % | 0.9 % | 28.6 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
706 : 10 (120:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Kumaran Naidoo | 4 x | 73 | 1.4 % | 0.2 % | 5.7 % |
höchstes Preisgeld |
---|
100000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Marco vanRensburg | 6 x | 5 | 2 % | 0.3 % | 8.6 % |
20 . Tag | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 70 x | 9 | 3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
KELENTIAN | 1 x | 1468 | 0 % | 0 % | 1.4 % |