Galopprennen-Südafrika

zurück zur -> Platzquotenübersicht (G) (S) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
15 10 2012 FlamingoPark Sand 1600 B Montag H 49000 10 4 7 5 4-6 460 :10 88 :10
8 11 2011 Scottsville Gras 1200 S Dienstag M 55200 16 1 10 3 3-4 660 :10 88 :10
17 5 2011 Vaal Sand 1200 S Dienstag H 78000 11 7 11 4 3-5 463 :10 88 :10
6 12 2010 FlamingoPark Sand 1600 B Montag H 39000 14 5 3 5 3-6 285 :10 88 :10
31 10 2010 Scottsville Gras 1600 B Sonntag M 55200 11 3 7 3 3-4 450 :10 88 :10
27 9 2010 FlamingoPark Sand 1400 B Montag H 36000 14 9 13 4 4-7 223 :10 88 :10
22 12 2009 Turffontain Gras 1160 S Dienstag M 80000 15 1 12 3 3-4 564 :10 88 :10
16 12 2009 Greyville Gras 1400 B Mittwoch M 60000 11 4 5 4 3-5 441 :10 88 :10
17 11 2009 Vaal Gras 1200 S Dienstag H 94000 13 8 5 4 4-9 291 :10 88 :10
7 11 2009 Kenilworth Gras 1000 S Samstag M 58000 12 1 3 4 3-5 351 :10 88 :10
25 10 2009 Fairview Gras 1200 S Sonntag H 60000 11 5 5 4 3-6 451 :10 88 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
15 10 2012 Human Bill VDMerwe Juan-Paul TRISTRAMSMISTRESS
8 11 2011 Dixon Mark Mgudlwa Athandiwe NEWLIFESTYLE
17 5 2011 Erasmus Leon Nhlapo Louis MARIAK
6 12 2010 Human Bill Yeni Muzi VIRGINBLUE
31 10 2010 Goodman James Zechner Karl BRIGHTMAN
27 9 2010 Lotz Leon Bester Lukas QUEENOFTHECLUB
22 12 2009 Webber Brett Mansour Donavan LAUREALMAN
16 12 2009 Woolard Tracy VDMerwe Juan-Paul MADAGASCAR
17 11 2009 Magner Roy Habib Devin ERAGON
7 11 2009 Crawford Harold Morgenrood Brandon BEBEL
25 10 2009 Greeff Alan Rapson Nadine NATIONALARABIAN

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !