Galopprennen-Südafrika

zurück zur -> Platzquotenübersicht (G) (S) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
5 5 2012 Greyville Gras 2000 B Samstag H 65000 15 4 16 5 3-5 356 :10 76 :10
16 3 2012 Greyville Gras 1200 B Freitag H 78200 11 7 8 4 3-9 395 :10 76 :10
25 11 2011 Fairview Gras 1400 B Freitag H 43000 15 5 16 5 3-6 324 :10 76 :10
1 11 2011 Greyville Gras 2000 B Dienstag H 59800 14 5 14 5 3-6 279 :10 76 :10
2 4 2011 Turffontain Gras 1160 S Samstag Gr2 300000 13 8 11 4 3-6 307 :10 76 :10
17 2 2011 Vaal Sand 1450 S Donnerstag M 70000 14 1 8 3 3-5 446 :10 76 :10
27 10 2010 Kenilworth Gras 2400 B Mittwoch L 125000 16 7 9 5 4-8 332 :10 76 :10
30 9 2010 Vaal Gras 1200 S Donnerstag H 78000 13 5 1 5 3-7 263 :10 76 :10
16 1 2010 Turffontain Gras 1800 B Samstag M 80000 14 1 11 3 3-4 366 :10 76 :10
26 5 2008 Turffontain Gras 1400 B Montag M 70000 14 2 7 4 3-5 340 :10 76 :10
24 5 2008 Kenilworth Gras 1400 B Samstag H 61000 8 6 9 3 3-5 340 :10 76 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
5 5 2012 Eudey Craig Claassen Bryan CRYSTALBAY
16 3 2012 Lafferty Paul Mariba Julius OLDMACDONALD
25 11 2011 Bremner Yvette Naidoo Stallone IMNOTORTOISE
1 11 2011 Govender Yogas Samuel Jarred CHOUETTE
2 4 2011 Tarry Sean vanRensburg Marco POLARMOON
17 2 2011 Pettigrew Stuart vanRensburg Marco TROMPSBURG
27 10 2010 Stewart Mike Neisius Mark HOSPITALITY
30 9 2010 Botes Barend Juglall Nooresh GANGSTAFURY
16 1 2010 Maroun Grant Simons Randell MOONDRAGON
26 5 2008 Tarry Sean Nyawo Brian GOLDENCUP
24 5 2008 Elley Stan Anthony Fareed PIVOTALMOMENT

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !