Galopprennen-Südafrika

zurück zur -> Platzquotenübersicht (G) (S) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
15 11 2013 Turffontain Gras 1600 B Freitag H 100000 12 4 2 4 3-5 263 :10 67 :10
14 11 2013 Vaal Sand 1200 S Donnerstag M 80000 10 4 6 3 3-4 447 :10 67 :10
4 6 2013 Kenilworth Gras 1200 S Dienstag M 58000 15 1 12 3 2-3 293 :10 67 :10
18 5 2013 Turffontain Gras 1600 B Samstag H 70000 13 10 10 3 3-6 237 :10 67 :10
29 1 2013 Greyville Gras 1200 B Dienstag H 70000 14 6 9 3 3-6 285 :10 67 :10
2 10 2012 Vaal Gras 1400 S Dienstag H 64000 14 8 12 6 3-9 330 :10 67 :10
12 9 2012 Scottsville Gras 1400 B Mittwoch H 52000 12 10 13 5 4-8 321 :10 67 :10
25 6 2012 Vaal Sand 1450 S Montag H 89000 13 5 5 3 3-5 299 :10 67 :10
20 2 2012 FlamingoPark Sand 1400 B Montag H 36000 14 3 7 3 3-7 180 :10 67 :10
23 1 2012 FlamingoPark Sand 1000 S Montag H 43000 14 9 5 4 4-6 284 :10 67 :10
10 9 2011 Turffontain Gras 1200 B Samstag M 70000 11 1 10 3 3-6 287 :10 67 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
15 11 2013 Magner Roy Benoist Gregory TOMORROWSMISS
14 11 2013 Erasmus Leon Greyling Hennie SWEETHARLEM
4 6 2013 Sands Eric Neisius Karl JUSTSO
18 5 2013 vanZyl Garvin Marwing Wesley DIRTYDEALINMAMMA
29 1 2013 Badenhorst Wayne Storey Collen LADYDEWINTER
2 10 2012 Erasmus Chris Veale Sean CHOPSUEY
12 9 2012 Erasmus Chris Claassen Bryan SQUADRON
25 6 2012 Matchett Paul Simons Randell MEXICANGLORY
20 2 2012 Sham-D.A. Steenkamp-B. Herholdt Francois CALLUMSRILL
23 1 2012 Human Bill Juglall Nooresh PLATINUMBRACELET
10 9 2011 Matchett Paul Mienie Marthinus LARUSSA

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !