Hier die häufigsten Auftreten von ZEBULON , auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 x | 949 | 17.5 % | 0.1 % | 66.7 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 0 | 12.8 % | 0.1 % | 33.3 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 230 | 8.9 % | 0.1 % | 33.3 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 x | 7 | 5 % | 0.1 % | 33.3 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
24. | 1 x | 96 | 2.7 % | 0.1 % | 33.3 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2200 m | 1 x | 117 | 0.7 % | 0.1 % | 33.3 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 2 x | 11 | 16.7 % | 0.1 % | 66.7 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 2 x | 1 | 30.9 % | 0.1 % | 66.7 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-8 Jahre | 1 x | 7 | 4 % | 0.1 % | 33.3 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 3 x | 0 | 54.8 % | 0.2 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 3 x | 376 | 0.2 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 3 x | 9 | 21.9 % | 0.2 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Turffontain | 2 x | 2 | 24.6 % | 0.1 % | 66.7 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
260 : 10 (60:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Tyrone Zackey | 3 x | 63 | 0.7 % | 0.2 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
64000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Evert Pheiffer | 1 x | 121 | 0.8 % | 0.1 % | 33.3 % |