Hier die häufigsten Auftreten von WESTERNMOVIE, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 x | 0 | 15.7 % | 0 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 1 x | 9 | 12.1 % | 0 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 1 x | 33 | 12.2 % | 0 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 x | 4 | 7.9 % | 0 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 63 | 3.3 % | 0 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1000 m | 1 x | 0 | 12.8 % | 0 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 1 x | 1 | 32.6 % | 0 % | 100 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 1 x | 22 | 8.6 % | 0 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 1 x | 0 | 23.4 % | 0 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 57.6 % | 0 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 1 x | 63 | 0 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 1 x | 31 | 4.7 % | 0 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Kenilworth | 1 x | 1 | 15.7 % | 0 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
321 : 10 (60:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Carl-J. Burger | 1 x | 63 | 0.4 % | 0 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
62000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Aldo Domeyer | 1 x | 36 | 1.9 % | 0 % | 100 % |